Рейтинг образовательных организаций в области "Гуманитарные науки"
| Лига | Образовательная организация | Кол-во ЛП |
|---|---|---|
| 1 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | 20 |
| 2 | Российский государственный гуманитарный университет | 19 |
| 3 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | 18 |
| 4 | Санкт-Петербургский государственный университет | 15 |
| 5 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 14 |
| 6 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 13 |
| 7 | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" | 10 |
| 8 | Волгоградский государственный университет | 9 |
| ≈ 9 | Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы | 8 |
| ≈ 9 | Алтайский государственный университет | 8 |
| ≈ 10 | Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта | 7 |
| ≈ 10 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 7 |
| ≈ 10 | Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма | 7 |
| ≈ 11 | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва | 6 |
| ≈ 11 | Тверской государственный университет | 6 |
| ≈ 12 | Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова | 5 |
| ≈ 12 | Южный федеральный университет | 5 |
| ≈ 12 | Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) | 5 |
| ≈ 12 | Курский государственный университет | 5 |
| ≈ 13 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | 4 |
| ≈ 13 | Челябинский государственный университет | 4 |
| ≈ 13 | Кемеровский государственный университет | 4 |
| 14 | Московский государственный психолого-педагогический университет | 2 |
| ≈ 15 | Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена | 3 |
| ≈ 15 | Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева | 3 |
| ≈ 15 | Московский государственный лингвистический университет | 3 |
| ≈ 15 | Уфимский университет науки и технологий | 3 |
| ≈ 15 | Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина | 3 |
| ≈ 15 | Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова | 3 |
| ≈ 15 | Благовещенский государственный педагогический университет | 3 |
| ≈ 16 | Московский педагогический государственный университет | 2 |
| ≈ 16 | Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина | 2 |
| ≈ 16 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 2 |
| ≈ 16 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | 2 |
| ≈ 16 | Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова | 2 |
| ≈ 16 | Московский городской педагогический университет | 2 |
| ≈ 16 | Воронежский государственный университет | 2 |
| ≈ 16 | Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского | 2 |
| ≈ 16 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова | 2 |
| ≈ 16 | Пятигорский государственный университет | 2 |
| ≈ 16 | Российский университет спорта "ГЦОЛИФК" | 2 |
| ≈ 16 | Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет | 2 |
| ≈ 16 | Удмуртский государственный университет | 2 |
| ≈ 16 | Волгоградская государственная академия физической культуры | 2 |
| ≈ 16 | Московская государственная академия физической культуры | 2 |
| ≈ 16 | Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург | 2 |
| ≈ 16 | Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова | 2 |
| ≈ 16 | Уральский государственный университет физической культуры | 2 |
| ≈ 16 | Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова | 2 |
| ≈ 17 | Югорский государственный университет | 1 |
| ≈ 17 | Национальный исследовательский университет "МЭИ" | 1 |
| ≈ 17 | Северо-Кавказский федеральный университет | 1 |
| ≈ 17 | Тюменский государственный университет | 1 |
| ≈ 17 | Кубанский государственный университет | 1 |
| ≈ 17 | Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации | 1 |
| ≈ 17 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | 1 |
| ≈ 17 | Сибирский федеральный университет | 1 |
| ≈ 17 | Дальневосточный федеральный университет | 1 |
| ≈ 17 | Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского | 1 |
| ≈ 17 | Пензенский государственный университет | 1 |
| ≈ 17 | Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы | 1 |
| ≈ 17 | Томский государственный педагогический университет | 1 |
| ≈ 17 | Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина | 1 |
| ≈ 17 | Воронежская государственная академия спорта | 1 |
| ≈ 17 | Государственный социально-гуманитарный университет | 1 |
| ≈ 17 | Новосибирский государственный педагогический университет | 1 |
| ≈ 17 | Самарский государственный социально-педагогический университет | 1 |
| ≈ 17 | Адыгейский государственный университет | 1 |
| ≈ 17 | Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова | 1 |
| ≈ 17 | Марийский государственный университет | 1 |
| ≈ 17 | Сибирский государственный университет физической культуры и спорта | 1 |
Ознакомиться с методикой рейтинга Вы можете по ссылке.