Рейтинг образовательных организаций в области "Инженерное дело, технологии и технические науки"
Лига | Образовательная организация | Кол-во ЛП |
---|---|---|
1 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 52 |
≈ 2 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | 46 |
≈ 2 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | 46 |
3 | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 44 |
4 | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана | 42 |
5 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | 41 |
6 | Новосибирский государственный технический университет | 38 |
7 | Санкт-Петербургский горный университет | 34 |
≈ 8 | Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) | 33 |
≈ 8 | Тюменский индустриальный университет | 33 |
9 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | 30 |
10 | Сибирский федеральный университет | 27 |
≈ 11 | Дальневосточный федеральный университет | 26 |
≈ 11 | Национальный исследовательский университет ИТМО | 26 |
≈ 11 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | 26 |
≈ 12 | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва | 23 |
≈ 12 | Национальный исследовательский университет "МЭИ" | 23 |
≈ 13 | Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева | 21 |
≈ 13 | МИРЭА – Российский технологический университет | 21 |
≈ 13 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) | 21 |
≈ 14 | Северо-Кавказский федеральный университет | 20 |
≈ 14 | Самарский государственный технический университет | 20 |
≈ 14 | Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина | 20 |
≈ 14 | Кубанский государственный технологический университет | 20 |
15 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | 19 |
16 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | 18 |
≈ 17 | Российский университет дружбы народов | 17 |
≈ 17 | Волгоградский государственный технический университет | 17 |
≈ 17 | Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова | 17 |
≈ 18 | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" | 16 |
≈ 18 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | 16 |
≈ 19 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения | 15 |
≈ 19 | Национальный исследовательский университет "МИЭТ" | 15 |
≈ 19 | Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича | 15 |
≈ 20 | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ | 14 |
≈ 20 | Российский университет транспорта | 14 |
≈ 20 | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет | 14 |
≈ 21 | Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева | 13 |
≈ 21 | Уральский государственный университет путей сообщения | 13 |
≈ 21 | Башкирский государственный аграрный университет | 13 |
≈ 22 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 12 |
≈ 22 | Томский государственный архитектурно-строительный университет | 12 |
≈ 22 | Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова | 12 |
≈ 22 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | 12 |
≈ 22 | Омский государственный технический университет | 12 |
≈ 22 | Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова | 12 |
≈ 23 | Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС" | 11 |
≈ 23 | Сибирский государственный университет геосистем и технологий | 11 |
≈ 23 | Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет | 11 |
≈ 23 | Пензенский государственный технологический университет | 11 |
≈ 24 | Тульский государственный университет | 10 |
≈ 24 | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | 10 |
≈ 24 | Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова | 10 |
≈ 24 | Донской государственный технический университет | 10 |
≈ 24 | Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна | 10 |
≈ 25 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | 9 |
≈ 25 | Ставропольский государственный аграрный университет | 9 |
≈ 26 | Санкт-Петербургский государственный университет | 8 |
≈ 26 | Юго-Западный государственный университет | 8 |
≈ 27 | Южный федеральный университет | 7 |
≈ 27 | Липецкий государственный технический университет | 7 |
≈ 27 | Тольяттинский государственный университет | 7 |
≈ 27 | Тихоокеанский государственный университет | 7 |
≈ 27 | Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова | 7 |
≈ 27 | Дагестанский государственный технический университет | 7 |
≈ 27 | Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова | 7 |
≈ 27 | Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева | 7 |
≈ 27 | Ростовский государственный университет путей сообщения | 7 |
≈ 27 | Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ) | 7 |
≈ 28 | Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева | 6 |
≈ 28 | Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова | 6 |
≈ 28 | Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) | 6 |
≈ 28 | Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова | 6 |
≈ 28 | Удмуртский государственный университет | 6 |
≈ 28 | Поволжский государственный технологический университет | 6 |
≈ 28 | Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) | 6 |
≈ 28 | Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. | 6 |
≈ 28 | Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова | 6 |
≈ 28 | Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина | 6 |
≈ 28 | Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева | 6 |
≈ 28 | Московский политехнический университет | 6 |
≈ 28 | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) | 6 |
≈ 28 | Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского | 6 |
≈ 28 | Московский государственный технический университет гражданской авиации | 6 |
≈ 28 | Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" | 6 |
≈ 28 | Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ) | 6 |
≈ 28 | Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I | 6 |
≈ 28 | Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина | 6 |
≈ 29 | Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского | 5 |
≈ 29 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | 5 |
≈ 29 | Ульяновский государственный технический университет | 5 |
≈ 29 | Воронежский государственный технический университет | 5 |
≈ 29 | Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова | 5 |
≈ 29 | Иркутский национальный исследовательский технический университет | 5 |
≈ 29 | Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева | 5 |
≈ 29 | Тверской государственный технический университет | 5 |
≈ 30 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова | 4 |
≈ 30 | Ярославский государственный технический университет | 4 |
≈ 30 | Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова | 4 |
≈ 30 | Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет | 4 |
≈ 30 | Псковский государственный университет | 4 |
≈ 30 | Ухтинский государственный технический университет | 4 |
≈ 30 | Забайкальский государственный университет | 4 |
≈ 30 | Амурский государственный университет | 4 |
≈ 30 | Брянский государственный технический университет | 4 |
≈ 30 | Московский технический университет связи и информатики | 4 |
≈ 30 | Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) | 4 |
≈ 30 | Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова | 4 |
≈ 30 | Пензенский государственный университет архитектуры и строительства | 4 |
≈ 30 | Санкт-Петербургский государственный морской технический университет | 4 |
≈ 31 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 3 |
≈ 31 | Уфимский университет науки и технологий | 3 |
≈ 31 | Волгоградский государственный университет | 3 |
≈ 31 | Российский государственный гуманитарный университет | 3 |
≈ 31 | Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова | 3 |
≈ 31 | Уральский государственный горный университет | 3 |
≈ 31 | Волгодонский инженерно-технический институт - филиал Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" | 3 |
≈ 31 | Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова | 3 |
≈ 31 | Березниковский филиал "Пермского национального исследовательского политехнического университета" | 3 |
≈ 31 | Сибирский государственный индустриальный университет | 3 |
≈ 31 | Казанский государственный энергетический университет | 3 |
≈ 31 | Волжский государственный университет водного транспорта | 3 |
≈ 31 | Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина | 3 |
≈ 31 | Государственный университет по землеустройству | 3 |
≈ 31 | Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского | 3 |
≈ 31 | Казанский государственный архитектурно-строительный университет | 3 |
≈ 31 | Комсомольский-на-Амуре государственный университет | 3 |
≈ 31 | Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе | 3 |
≈ 31 | Московский архитектурный институт (государственная академия) | 3 |
≈ 31 | Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова | 3 |
≈ 31 | Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики | 3 |
≈ 31 | Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева | 3 |
≈ 32 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 2 |
≈ 32 | Алтайский государственный университет | 2 |
≈ 32 | Тверской государственный университет | 2 |
≈ 32 | Университет "Дубна" | 2 |
≈ 32 | Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова | 2 |
≈ 32 | Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского | 2 |
≈ 32 | Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина | 2 |
≈ 32 | Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова | 2 |
≈ 32 | Ивановский государственный химико-технологический университет | 2 |
≈ 32 | Нижневартовский государственный университет | 2 |
≈ 32 | Пензенский государственный университет | 2 |
≈ 32 | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | 2 |
≈ 32 | Университет Иннополис | 2 |
≈ 32 | Тувинский государственный университет | 2 |
≈ 32 | Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева | 2 |
≈ 32 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | 2 |
≈ 32 | Альметьевский государственный нефтяной институт | 2 |
≈ 32 | Брянский государственный инженерно-технологический университет | 2 |
≈ 32 | Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых | 2 |
≈ 32 | Воронежский государственный университет инженерных технологий | 2 |
≈ 32 | Вятский государственный университет | 2 |
≈ 32 | Ивановский государственный политехнический университет | 2 |
≈ 32 | Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева | 2 |
≈ 32 | Воронежский институт высоких технологий | 2 |
≈ 32 | Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) | 2 |
≈ 32 | Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова | 2 |
≈ 32 | Сибирский государственный университет водного транспорта | 2 |
≈ 32 | Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ" | 2 |
≈ 32 | Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева | 2 |
≈ 32 | Самарский государственный университет путей сообщения | 2 |
≈ 32 | Санкт-Петербургский государственный аграрный университет | 2 |
≈ 32 | Санкт-Петербургский государственный экономический университет | 2 |
≈ 32 | Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) | 2 |
≈ 32 | Сибирский государственный университет путей сообщения | 2 |
≈ 33 | Воронежский государственный университет | 1 |
≈ 33 | Вологодский государственный университет | 1 |
≈ 33 | Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова | 1 |
≈ 33 | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | 1 |
≈ 33 | Кемеровский государственный университет | 1 |
≈ 33 | Приморский институт железнодорожного транспорта - филиал Дальневосточного государственного университета путей сообщения в г. Уссурийске | 1 |
≈ 33 | Поволжский казачий институт управления и пищевых технологий (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)" в г. Димитровграде | 1 |
≈ 33 | Уральский государственный экономический университет | 1 |
≈ 33 | Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) "Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" | 1 |
≈ 33 | Тобольский индустриальный институт (филиал) Тюменского индустриального университета | 1 |
≈ 33 | Рубцовский институт (филиал) Алтайского государственного университета | 1 |
≈ 33 | Филиал Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова в г. Северодвинске | 1 |
≈ 33 | Сахалинский институт железнодорожного транспорта - филиал Дальневосточного государственного университета путей сообщения в г. Южно-Сахалинске | 1 |
≈ 33 | Ангарский государственный технический университет | 1 |
≈ 33 | Астраханский государственный технический университет | 1 |
≈ 33 | Братский государственный университет | 1 |
≈ 33 | Брянский государственный аграрный университет | 1 |
≈ 33 | Владивостокский государственный университет | 1 |
≈ 33 | Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова | 1 |
≈ 33 | Дальневосточный государственный аграрный университет | 1 |
≈ 33 | Красноярский государственный аграрный университет | 1 |
≈ 33 | Курганский государственный университет | 1 |
≈ 33 | Майкопский государственный технологический университет | 1 |
≈ 33 | Оренбургский государственный университет | 1 |
≈ 33 | Мурманский государственный технический университет | 1 |
≈ 33 | Обнинский институт атомной энергетики | 1 |
≈ 33 | Омский государственный университет путей сообщения | 1 |
≈ 33 | Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева | 1 |
≈ 33 | Петрозаводский государственный университет | 1 |
≈ 33 | Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина | 1 |
≈ 33 | Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики | 1 |
≈ 33 | Сибирский университет потребительской кооперации | 1 |
≈ 33 | Университет управления "ТИСБИ" | 1 |
≈ 33 | Тамбовский государственный технический университет | 1 |
≈ 33 | Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления | 1 |
≈ 33 | Саяно-Шушенский филиал ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет" | 1 |
Ознакомиться с методикой рейтинга Вы можете по ссылке.